コンテナサイズ表
|
サイズ
|
寸 法
|
|||
| 10f | 外 | W2438 | H2438 | L2991 |
| 内 | W2353 | H2290 | L2866 | |
| 12f | 外 | W2438 | H2592 | L3658 |
| 内 | W2353 | H2383 | L3533 | |
| 20f | 外 | W2438 | H2591 | L6058 |
| 内 | W2343 | H2383 | L5933 | |
| 20f 背高 | 外 | W2438 | H2896 | L6058 |
| 内 | W2343 | H2700 | L5933 | |
| 40f | 外 | W2438 | H2591 | L12192 |
| 内 | W2343 | H2383 | L12060 | |
| 40fアルミ | 外 | W2438 | H2591 | L12192 |
| 内 | W2343 | H2383 | L12060 | |
| 40f 背高 | 外 | W2438 | H2896 | L12192 |
| 内 | W2343 | H2700 | L12060 | |


